BENNE TP
Spécifications
| Matériel transporté | Asphalte, détritus d'asphalte |
|---|---|
| Châssis | Acier |
| Caisse | Hardox |
BENNE RONDE CALORIFUGE VULCANO
CHALEUR ET INGÉNIERIE POUR VOTRE ROUTE
PORTE AR
B
Basculante
Hydraulique
ESSIEUX RELEVABLES
1° e 2° - 1° e 3° - 1°
| Volume | Longueur interne | Hauteur latérale | Hauteur chargement | Inclination porte | Bequet | Finisseur parois | N° roues | |
| droite | incliné | |||||||
| 23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2895 mm | 15° | 440 | 240 | IS - LZ - LS | 6 |
| 23.5 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | 23° | - | - | IS - LZ - LS | 6 |
| 26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 3095 mm | 15° | 440 | 240 | IS - LZ - LS | 6 |
| 27 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | 23° | - | - | IS - LZ - LS | 6 |
| 29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | 15° | 440 | 240 | IS - LZ - LS | 6 |
| 30.5 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | 23° | - | - | IS - LZ - LS | 6 |
| *IS finisseur miroir en acier inox - *LZ finisseur tôle galvanisée peinte *LS finition feuille satinée | ||||||||



