RAÇÕES
Especificações
| Material transportado | Rações |
|---|---|
| Quadro | Aluminium , Aço |
| Cisterna | Alumínio |
CISTERNA VENERE
A BELEZA ENCONTRA A FIABILIDADE
TERMINAIS DE CURVA
Eixo em feijão
Tangencial
Telescópico
| Modelo |
Volume mín. |
Volume máx. |
Versão |
| Camião 2 eixos | 19m³ | 25 m³ | |
| Camião 3 eixos | 23 m³ | 35 m³ | |
| Camião 4 eixos | 28 m³ | 43 m³ | |
| Atrelado | 26 m³ | 34 m³ | |
| Reboque autoportante | 30 m³ | 36 m³ | |
| Semirreboque de dois eixos | 35 m³ | 46 m³ | |
| Semirreboque de três eixos | 43 m³ | 57 m³ | |
| Semirreboque autoportante | 44 m³ | 62 m³ | |



